Tableau des permanences
MAIRIE | CANTINE | ||||||
Président | M CLOCHARD Jean-Marie | M BILLEROT Christophe | |||||
Suppléant(e) | M DUPEU Pascal | Mme BERTHOMÉ Isabelle | |||||
08H00/11H30 | M CLOCHARD Jean-Marie | M BILLEROT Christophe | |||||
M POUPIN Albert | Mme BALOGE Catherine | ||||||
Mme BERNARD Colette | Mme BERTHOMÉ Isabelle | ||||||
11H30/15H00 | M DUPEU Pascal | M BRICOU Serge | |||||
M PARTHENAY Joël | Mme BOURABIER Monique | ||||||
M TROUVÉ Christiane | M MEUNIER Gilles | ||||||
15H00/18H00 | Mme AUZANNET Suzette | M BORDAGE Alain | |||||
M REGNIER Jacques | Mme FAZILLEAU Laurence | ||||||
M BONNARD Gérard | M AUZANNET Pierre | ||||||
Liste des scrutateurs
MAIRIE | CANTINE |
BUREAU 1 | BUREAU 2 |
M FAUCHER Jean-Claude
Mme VEDEAU Annette M KOESSLER Bernard MME GAUDIN Raymonde |
M LABASSE Jean-Marie
Mme JEANTET Jeanne M TROUVE Roland M ROBIN Michel |